Details
| Product name : | Bimetal Radiator 500/80 | Bimetal Radiator 500/80 |
| Model No: | HF-500B16 | HF-500B16-H |
| Size(H*L*D): | 541*73*75mm | 541*73*75mm |
| Central distance: | 500mm | 500mm |
| Radiating(△T=70℃): | 116W/pc | 116W/pc |
| Water Content: | 0.16L/pc | 0.16L/pc |
| Working Pressure: | ≤20Bars | ≤20Bars |
| Test Pressure: | 20Bars | 20Bars |
| Max Pressure: | 60Bars | 60Bars |
| Net Weight(10pcs): | 11.2kg | 11.8kg |
| Gross Weight(10pcs): | 12.0kg | 12.6kg |
Details
| Product name : | Bimetal Radiator 500/80 | Bimetal Radiator 500/80 |
| Model No: | HF-500B10 | HF-500B10-H |
| Size(H*L*D): | 552*77*75mm | 552*77*75mm |
| Central distance: | 500mm | 500mm |
| Radiating(△T=70℃): | 127W/pc | 127W/pc |
| Water Content: | 0.17L/pc | 0.17L/pc |
| Working Pressure: | ≤20Bars | ≤20Bars |
| Test Pressure: | 20Bars | 20Bars |
| Max Pressure: | 60Bars | 60Bars |
| Net Weight(10pcs): | 12.2kg | 12.8kg |
| Gross Weight(10pcs): | 13.0kg | 13.6kg |
Details
| Product name : | Bimetal Radiator 500/80 | Bimetal Radiator 500/80 |
| Model No: | HF-500B6 | HF-500B6-H |
| Size(H*L*D): | 552*77*76mm | 552*77*76mm |
| Central distance: | 500mm | 500mm |
| Radiating(△T=70℃): | 134W/pc | 134W/pc |
| Water Content: | 0.18L/pc | 0.18L/pc |
| Working Pressure: | ≤20Bars | ≤20Bars |
| Test Pressure: | 20Bars | 20Bars |
| Max Pressure: | 60Bars | 60Bars |
| Net Weight(10pcs): | 12.5kg | 13.1kg |
| Gross Weight(10pcs): | 13.3kg | 13.9kg |
Details
| Product name : | Bimetal Radiator 500/80 | Bimetal Radiator 500/80 |
| Model No: | HF-500B11 | HF-500B11-H |
| Size(H*L*D): | 557*75*80mm | 557*75*80mm |
| Central distance: | 500mm | 500mm |
| Radiating(△T=70℃): | 138W/pc | 138W/pc |
| Water Content: | 0.19L/pc | 0.19L/pc |
| Working Pressure: | ≤20Bars | ≤20Bars |
| Test Pressure: | 20Bars | 20Bars |
| Max Pressure: | 60Bars | 60Bars |
| Net Weight(10pcs): | 13.8kg | 14.4kg |
| Gross Weight(10pcs): | 14.6kg | 15.2kg |